Preise für österreichische Vignetten 2025
Die Preise für österreichische Vignetten werden jährlich von der ASFINAG festgelegt. Die folgenden Angaben entsprechen den offiziell veröffentlichten Tarifen für 2025. Bitte prüfen Sie stets die aktuellen Preise auf der offiziellen ASFINAG-Website, da sich Preise ändern können.
PKW-Vignetten (Fahrzeuge bis 3,5 t)
| Vignettenart | Gültigkeitsdauer | Preis 2025 | Erhältlich als |
|---|---|---|---|
| Jahresvignette | 1. Dez – 31. Jan (14 Monate) | ca. 96,40 € | Kleber & e-Vignette |
| 2-Monats-Vignette | 2 Kalendermonate | ca. 29,00 € | Kleber & e-Vignette |
| 10-Tages-Vignette | 10 aufeinanderfolgende Tage | ca. 9,90 € | Kleber & e-Vignette |
Motorrad-Vignetten
| Vignettenart | Gültigkeitsdauer | Preis 2025 | Erhältlich als |
|---|---|---|---|
| Jahresvignette Motorrad | 14 Monate | ca. 38,20 € | Kleber & e-Vignette |
| 2-Monats-Vignette Motorrad | 2 Monate | ca. 14,50 € | Kleber & e-Vignette |
| 10-Tages-Vignette Motorrad | 10 Tage | ca. 5,80 € | Kleber & e-Vignette |
Sondermautgebühren (Auswahl)
| Strecke | PKW (einfach) | PKW (Rückfahrt) | Motorrad |
|---|---|---|---|
| Brenner Autobahn (A13) | ca. 10,50 € | ca. 21,00 € | ca. 5,50 € |
| Tauern Autobahn (A10) | ca. 13,50 € | ca. 27,00 € | ca. 7,00 € |
| Pyhrn Autobahn (A9) | ca. 11,00 € | ca. 22,00 € | ca. 6,00 € |
| Arlberg-Tunnel | ca. 11,00 € | ca. 22,00 € | ca. 6,00 € |
| Karawanken-Tunnel | ca. 8,50 € | ca. 17,00 € | ca. 4,50 € |
Kaufmöglichkeiten
Über das offizielle ASFINAG-Portal. Wird 18 Stunden nach dem Kauf gültig. Bezahlung per Kreditkarte oder PayPal.
Klebevignetten und e-Vignetten an österreichischen und grenznahen Tankstellen erhältlich. Sofort gültig.
An den meisten österreichischen Grenzübergängen gibt es Verkaufsstellen. Barzahlung und Karte möglich.
Automobilclubs bieten Vignetten für Mitglieder an. Vorbestellung vor der Reise empfohlen.
Strafen bei fehlender Vignette
Das Fahren ohne gültige Vignette auf vignettenpflichtigen Strecken ist eine Verwaltungsübertretung. Die Kontrolle erfolgt automatisch durch Kameras und stichprobenartig durch die Polizei.
| Situation | Mögliche Strafe | Hinweis |
|---|---|---|
| Keine Vignette | Bis zu 300 € Bußgeld | Zzgl. Ersatzmaut |
| Vignette falsch angebracht | Bis zu 300 € Bußgeld | Klebevignette muss innen am Glas kleben |
| Abgelaufene Vignette | Bis zu 300 € Bußgeld | Gültigkeitsdatum prüfen |
| Vignette auf falsches Kennzeichen | Ungültig, Bußgeld möglich | e-Vignette ist kennzeichengebunden |